产品 / C19400
C19400 铜铁合金带
C19400 导电率达 60 % IACS 以上,同时具有中等强度和良好的可焊性、电镀性能,是应用最广的引线框架和端子材料之一。
牌号对照
| 标准体系 | 牌号 |
|---|---|
| UNS | C19400 |
| EN | CuFe2P / CW107C |
| JIS | C1940 |
| GB | QFe2.5 (TFe2.5) |
典型应用
- 半导体引线框架
- 汽车端子
- 连接器插针与插座
- 汇流排与夹片
- 屏蔽罩
化学成分(%)
| 元素 | 含量 |
|---|---|
| Fe | 2.1 – 2.6 |
| P | 0.015 – 0.15 |
| Zn | 0.05 – 0.20 |
| Cu | ≥ 97.0 |
物理性能
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 密度 | 8.91 g/cm³ |
| 弹性模量 | 121 GPa |
| 导电率 | ≥ 60 % IACS |
状态与抗拉强度
| 状态 | 说明 | 抗拉强度(MPa) |
|---|---|---|
| 1/2H (H02) | 1/2 硬 | 365 – 435 |
| H (H04) | 硬 | 415 – 485 |
| EH (H06) | 特硬 | 460 – 505 |
| SH (H08) | 弹性 | 485 – 525 |
| ESH (H10) | 高弹性 | 505 – 550 |
以上数值依据执行标准范围。每批货的实测值以原厂材质证明为准。
供货范围
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 形态 | 卷料 |
| 厚度与宽度 | 按客户规格供货 |
| 起订量 | 随询价报出 |
| 交期 | 现货 48 小时内发货;其他规格随询价报出 |
常见问题
C19400 适合电镀端子吗?
适合。其镀锡、镀镍、镀银性能良好,常用于连续电镀端子和引线框架。
每批货随附哪些文件?
该炉批的原厂材质证明和带卷号的装箱单。RoHS、REACH 符合性声明可按需提供。